VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157701 091400197070 BEL 1991.04.25 102 86 0.48 -449 -28.1 -14.8 64 62 66 76
157702 000455577182 NLD RUUD 1986.06.21 78 76 0.50 -766 -26.2 -14.9 53 64 66 76
157703 000133842056 USA INDIANHEAD STORM-ET 2002.12.13 0 0 0.60 98 -21.9 -15.2 82 68 65 76
157704 000576246039 DEU Ergo 1992.11.24 110 103 0.51 -430 -35.3 -14.6 64 56 66 76
157705 000000222217 DNK VAR Nibe 1986.01.27 0 0 0.55 30 -23.8 -15.1 80 66 65 76
157706 000955696521 NLD GOLDEN TEN 1986.05.08 92 86 0.52 -645 -19.7 -15.3 57 70 65 76
157707 000791642377 NLD NINETTE STAR 1991.08.16 100 83 0.52 -376 -25.2 -15.1 66 65 66 76
157708 000000223815 DNK VE Pol 1986.12.17 0 0 0.57 -168 -27.1 -15.0 73 63 66 76
157709 000003245692 LTU 01 SAKAS 2005.02.17 99 38 0.94 -214 -29.1 -14.9 72 62 66 76
157710 000000395027 CAN KARONA GADGET ET 1988.02.17 78 70 0.52 -352 -24.8 -15.1 67 65 65 76
157711 100000003492 LTU 10 ETERIS ET 1990.03.14 574 74 0.99 -432 -01.0 -16.2 64 86 64 76
157712 002987017545 FRA CHAKER 1987.03.21 120 111 0.61 -218 -21.2 -15.3 72 68 65 76
157713 000282416960 NLD MANUEL 89 1988.08.09 155 144 0.51 -452 -28.9 -14.9 63 62 66 76
157714 000000224838 DNK HV Albert 1987.10.03 0 0 0.54 -218 -16.3 -15.6 71 73 65 76
157715 712455078931 CHE FROHMUT 1990.09.06 139 125 0.53 -468 -19.1 -15.4 63 70 65 76
157716 086400017024 BEL EVERT 1986.02.23 113 94 0.49 -425 -27.6 -15.1 64 63 65 76
157717 000282264220 NLD TEUN VAN DE WITTEPLAK 1988.04.13 304 260 0.56 -506 -30.1 -15.0 62 61 66 76
157718 000601976915 POL REJWAN 1988.09.17 121 24 0.45 -510 -19.7 -15.5 62 70 65 76
157719 000000403147 CAN QUALITY BOUTON FIRE ET 1988.12.12 141 96 0.59 -429 -13.5 -15.8 64 75 65 76
157720 713007018788 CHE JETON 1988.02.28 89 83 0.50 -501 -18.0 -15.6 62 71 65 76
157721 000000004132 GBR TREWILYM TEMPO 1989.01.01 59 20 0.49 -347 -29.1 -15.2 67 62 65 76
157722 001020732808 DEU .............................. 1988.06.06 113 72 0.52 -325 -19.4 -15.6 68 70 65 76
157723 000959662843 NLD GERRIT 13 1988.10.18 176 153 0.51 -508 -18.8 -15.7 62 70 65 76
157724 000455376983 NLD WANSINK 14 1986.05.27 87 83 0.50 -574 -29.5 -15.2 59 61 65 76
157725 000000531923 GBR GRANGEHILL WARDEN 1987.11.21 96 45 0.51 -297 -19.5 -15.7 69 70 65 76
157726 000606863896 POL SZKRAB 1987.03.24 79 39 0.45 -185 -21.0 -15.6 73 69 65 76
157727 000000226851 DNK VAR Reimer 1988.11.19 0 0 0.57 123 -16.5 -15.8 83 72 65 76
157728 091400389050 BEL 1991.08.19 80 67 0.48 -612 -23.1 -15.5 58 67 65 76
157729 086400045013 BEL ERWIN 1986.03.12 109 93 0.49 -511 -32.5 -15.1 61 59 65 76
157730 000005199659 CAN DESLACS CARBON 1990.09.04 76 75 0.53 -300 -13.3 -16.0 69 75 64 76
157731 710429162372 CHE OSCAR 1986.01.30 205 192 0.51 -389 -34.6 -15.1 66 57 66 76
157732 000000222495 DNK VAR Noksa 1986.03.20 0 0 0.58 -323 -20.3 -15.7 68 69 65 76
157733 713627072856 CHE LUEBECK 1990.10.12 102 99 0.52 -546 -15.3 -16.0 60 73 65 76
157734 000170150530 USA INDIANHEAD ROSEMOUNT 2001.10.26 85 36 0.48 -775 -00.9 -16.6 52 86 64 76
157735 000604476241 POL WAFEL 1990.09.17 45 13 0.46 -532 -17.9 -15.9 61 71 65 76
157736 088400394066 BEL GERPOS-ET 1988.07.01 153 118 0.49 -516 -33.5 -15.2 61 58 65 76
157737 086400859005 BEL 1986.07.18 114 96 0.48 -368 -34.8 -15.2 66 57 65 76
157738 005186002117 FRA BREIZH 1986.06.09 112 105 0.56 -327 -08.8 -16.5 68 79 64 76
157739 087303009020 BEL ELZAS TER HAGENBROEK 1987.03.12 30 23 0.43 -497 -33.1 -15.4 62 58 65 76
157740 086303609027 BEL DOLF 1986.02.27 80 40 0.46 -510 -31.4 -15.4 62 60 65 76
157741 000000011519 HUN H?ROMSZ?K ELITE RED 1988.04.07 63 20 0.40 -304 -27.6 -15.6 69 63 65 76
157742 005186001686 FRA BROGLIE 1986.04.15 77 72 0.53 -402 -06.9 -16.6 65 81 64 76
157743 000000535253 GBR MANORPOWIS SUNSET 1988.05.24 93 44 0.50 -361 -24.4 -15.8 67 66 65 76
157744 086401523049 BEL ERIKSON 1986.10.01 167 136 0.49 -595 -22.3 -16.0 59 67 64 76
157745 007986050389 FRA BESOIN MAR 1986.12.02 91 91 0.57 -154 -09.3 -16.6 74 79 64 76
157746 000000389318 CAN ROMANDALE FOND MARK ET 1986.03.28 81 85 0.53 -277 -16.4 -16.3 69 73 64 76
157747 000107738514 DEU DIGHORST 1988.09.19 63 62 0.52 -171 -08.4 -16.7 73 79 64 76
157748 088400393056 BEL 1988.06.21 132 107 0.49 -509 -24.0 -16.0 62 66 64 76
157749 000987043401 FRA CLIN 1987.01.29 67 64 0.54 -351 -20.4 -16.3 67 69 64 76
157750 000281713543 NLD TOMAS 53 1987.03.09 220 181 0.51 -627 -28.2 -15.9 57 62 65 76
157751 001400186762 DEU Toredo 1995.11.08 0 0 0.54 -643 -15.3 -16.5 57 73 64 76
157752 091400397033 BEL JAAP 1991.09.01 92 73 0.48 -469 -36.5 -15.6 63 55 65 76
157753 004987000936 FRA CHINON 1987.05.09 105 99 0.55 -367 -02.6 -17.1 66 84 63 76
157754 087400874037 BEL 1987.09.10 131 112 0.49 -608 -27.2 -16.0 58 63 64 76
157755 000000224004 DNK VAR Orla 1987.02.20 0 0 0.54 -315 -15.6 -16.6 68 73 64 76
157756 000000525585 GBR BURFEN HABISCO 1987.03.06 74 40 0.44 -532 -13.6 -16.7 61 75 64 76
157757 088400712045 BEL GRANDIOOS 1988.09.15 124 103 0.49 -733 -20.2 -16.4 54 69 64 76
157758 713262091700 CHE GENOSSE 1986.09.28 202 187 0.52 -192 -28.2 -16.1 72 62 64 75
157759 005688010422 FRA DALMAD 1988.02.28 82 78 0.56 -301 01.6 -17.5 69 88 63 75
157760 089400088089 BEL HANS 1989.04.06 67 63 0.46 -574 -24.1 -16.4 59 66 64 75
157761 714250137134 CHE PFEIL 1987.02.28 212 200 0.52 -449 -16.4 -16.8 64 72 64 75
157762 000000003020 GBR SUPERSIRES PRIDE 1986.06.10 67 41 0.53 -305 -27.2 -16.4 69 63 64 75
157763 714385095323 CHE APIS 1988.01.26 101 96 0.51 -215 -20.1 -16.7 72 69 64 75
157764 000000529325 GBR WERNDDU LEGACY 1987.10.16 80 66 0.50 -284 -21.0 -16.7 69 69 64 75
157765 001400379411 DEU Ramino 1996.10.30 0 0 0.51 -556 -21.9 -16.8 60 68 64 75
157766 000000513389 GBR HEATHBROW METEOR 1986.01.18 52 46 0.45 -519 -16.7 -17.1 61 72 63 75
157767 006291015750 FRA GLEADMAN 1991.09.13 86 78 0.58 -450 -16.7 -17.2 64 72 63 75
157768 089400638060 BEL HARNAS 1989.09.09 82 74 0.48 -396 -42.8 -16.0 65 50 65 75
157769 000000403315 CAN EMDEL SUNSET ET-RED 1988.06.07 40 22 0.51 -197 -25.8 -16.8 72 64 64 75
157770 000000559082 GBR EMBRYOWORLD MOONSHINE 1993.03.04 63 31 0.54 -124 -15.1 -17.4 75 74 63 75
157771 000956453066 NLD TWAN 1986.12.06 91 86 0.51 -495 -33.1 -16.6 62 58 64 75
157772 000000225868 DNK SDJ Koket 1988.04.01 0 0 0.56 -390 -08.9 -17.8 66 79 63 75
157773 002987017547 FRA CABRY 1987.03.24 64 64 0.59 -427 -17.7 -17.4 64 71 63 75
157774 087400925062 BEL FILIP 1987.10.10 151 122 0.49 -508 -32.9 -16.7 62 58 64 75
157775 000000048368 JPN SELECT POWER MESSENGER 1986.08.10 58 54 0.54 -170 -25.6 -17.1 73 65 63 75
157776 000000116737 URY MODELO WARDEN BRETOULTIMA 1989.06.19 195 12 0.51 -561 -25.3 -17.1 60 65 63 75
157777 000000527983 GBR GROVE EXCEPTIONAL 1987.06.03 74 22 0.50 -492 -28.5 -17.0 62 62 63 75
157778 000953936502 NLD EDWARD 3 1986.01.21 84 69 0.49 -787 -28.4 -17.0 52 62 63 75
157779 000002021887 USA DUNGA-BROOK VALIANT VALE-ET 1986.02.28 71 62 0.51 -221 -20.4 -17.4 71 69 63 75
157780 000A00005091 AUS GLEN DRUMMOND BETHANY 1986.03.09 198 87 0.50 -188 -25.1 -17.2 73 65 63 75
157781 000000523491 GBR WOLFA ROLEX 1986.12.26 19 13 0.34 -368 -19.3 -17.5 66 70 63 75
157782 005986005927 FRA BRAKE 1986.06.16 58 57 0.51 -280 -21.8 -17.4 69 68 63 75
157783 000005345062 DEU HALWIN E.T. 1986.05.06 158 149 0.50 -701 -27.1 -17.2 55 63 63 75
157784 100000003365 LTU 06 CARAS 1987.01.02 129 42 0.95 -565 -19.5 -17.5 60 70 63 75
157785 713262103359 CHE FOSI-ET 1990.07.01 127 118 0.52 -450 -23.1 -17.4 64 67 63 75
157786 005088024738 FRA DOLLY 1988.09.09 85 79 0.56 -129 -21.5 -17.4 75 68 63 75
157787 600000004131 LTU 01 NAGLIS 1987.11.01 223 26 0.97 -595 -24.0 -17.4 59 66 63 75
157788 090400043006 BEL IVAN 1990.02.16 95 86 0.49 -539 -30.7 -17.2 61 60 63 75
157789 000512667021 NLD ALLARD 1 ET 1987.12.04 133 122 0.51 -495 -33.9 -17.0 62 57 63 75
157790 086401366031 BEL ELFUS 1986.12.11 86 74 0.48 -739 -22.3 -17.6 54 67 63 75
157791 000000545784 GBR GORNAL BARON STAR 1990.07.10 106 59 0.48 -384 -32.0 -17.2 66 59 63 75
157792 086401149092 BEL EGIER 1986.10.07 192 153 0.50 -607 -26.2 -17.5 58 64 63 75
157793 086401521029 BEL ESCORT 1986.02.12 117 97 0.49 -590 -32.1 -17.2 59 59 63 75
157794 000000393877 CAN GRANDUC CREATOR ET-RED 1987.05.07 365 197 0.57 -89 -29.2 -17.4 76 61 63 75
157795 713826011465 CHE COWBOY 1988.01.02 146 140 0.52 -359 -21.4 -17.8 67 68 62 74
157796 000008793411 CAN FRADON INFERNO 2003.02.02 1811 1119 0.64 -596 02.9 -19.1 59 89 61 74
157797 000778659075 NLD KAREL 1991.02.08 136 120 0.51 -655 -30.3 -17.6 57 61 63 74
157798 086104185010 BEL ROMAN 1986.04.13 37 28 0.48 -628 -32.8 -17.5 57 58 63 74
157799 000000394874 CAN BELFAST MATTHEW ET 1987.12.18 53 53 0.54 -507 -20.5 -18.1 62 69 62 74
157800 000000539642 GBR GRANGEMANOR GLADIATOR 1989.03.25 104 87 0.47 -569 -19.6 -18.2 59 70 62 74

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus