VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
153301 000002116787 USA MOER-MILK TRIFECTA DELBERT 1989.03.15 87 53 0.52 214 04.4 -3.8 86 90 78 85
153302 000002107865 USA HILLTOP-HANOVER DANNY-ET 1989.07.24 76 79 0.57 114 -00.3 -3.6 83 86 78 85
153303 000000187540 ARG MAYGA 2175 BRENT 1006 PETE TID 1990.09.04 141 31 0.51 252 -07.4 -3.3 88 80 78 85
153304 000602030940 POL ROMET 1988.03.25 1191 715 0.51 -35 -07.2 -3.3 78 80 78 85
153305 600000004254 LTU 11 LADAS 1991.02.01 1157 540 0.99 -176 -05.3 -3.4 73 82 78 85
153306 000000230884 DNK HV Elton 1991.07.26 0 0 0.57 -51 -19.1 -2.8 77 70 79 85
153307 000000228268 DNK HMT TrƦf 1989.09.18 0 0 0.55 -230 02.3 -3.8 71 89 78 85
153308 000000553671 GBR DALESEND TRIPLE GENE 1992.04.01 119 21 0.53 173 -07.2 -3.3 85 80 78 85
153309 000000520119 GBR HOLYWELL STARSKY 1986.07.16 71 63 0.53 -201 -01.2 -3.6 72 86 78 85
153310 000577031677 DEU ILLUSIN 1996.07.09 0 0 0.55 279 -02.8 -3.5 89 84 78 85
153311 000A00005889 AUS MURRIBROOK LISTA (ET) 1988.06.24 21 10 0.43 155 00.2 -3.7 84 87 78 85
153312 000121249968 USA GOLDEN-OAKS WADE ROMAN-ET 1998.01.02 79 61 0.54 55 -11.3 -3.1 81 77 79 85
153313 000663102969 DEU Bariton 1995.11.01 0 0 0.56 -151 -05.3 -3.4 74 82 78 85
153314 000953916559 NLD GOLDEN BOY RED 1986.01.20 132 109 0.56 -49 05.6 -3.9 77 91 78 85
153315 000607064445 POL DAKAR 1994.12.03 64 29 0.46 -21 -03.3 -3.5 78 84 78 85
153316 000600858914 POL TRABAL 1989.03.02 15 10 0.33 7 -10.9 -3.2 79 77 79 85
153317 000600554712 POL LODEN 1986.12.05 850 127 0.49 70 -00.3 -3.7 81 86 78 85
153318 000000225877 DNK RGK Kops 1988.01.18 0 0 0.55 -103 03.4 -3.8 75 90 78 85
153319 000000224271 DNK SK Enok 1987.05.29 0 0 0.56 -47 -06.7 -3.4 77 81 78 85
153320 000000223437 DNK CEN Netel 1986.12.03 0 0 0.56 -128 -12.7 -3.1 75 76 79 85
153321 000000004120 GBR GENUS CLIFTON 1990.11.29 97 75 0.57 -8 -14.1 -3.0 79 74 79 85
153322 000000392300 CAN GRASSHILL MR MARVEL 1987.03.10 55 56 0.53 194 -06.5 -3.4 86 81 78 85
153323 000002005081 USA LOGANWAY ENCHANTMENT DONOVAN 1986.02.18 56 42 0.49 348 00.2 -3.7 91 87 78 85
153324 712396005430 CHE DONUS 1989.03.05 188 169 0.52 -76 -09.7 -3.3 76 78 79 85
153325 000000529911 GBR DUAD PIRATE 1987.11.09 70 57 0.46 -317 -01.4 -3.6 68 85 78 85
153326 000000011652 HUN HERING MANDINGO RC 1988.09.10 54 17 0.46 177 -05.2 -3.4 85 82 78 85
153327 000000225109 DNK RGK Jorn 1987.08.01 0 0 0.58 -274 00.7 -3.7 70 87 78 85
153328 000000048541 JPN LOVELY-FARM ELEVATION S CHIEF 1986.09.22 29 28 0.54 75 -06.5 -3.4 82 81 78 85
153329 000838838727 NLD ASIBO VD FRISBUORREN TL 1993.01.01 128 124 0.58 -36 03.6 -3.9 78 90 78 85
153330 004493037813 FRA INGENU CUR 1993.11.30 98 93 0.57 -189 -22.9 -2.7 72 67 79 85
153331 003592049433 FRA HAGETMAN 1992.07.20 65 65 0.58 387 -14.5 -3.0 92 74 79 85
153332 001021097192 DEU Stranger 1991.09.24 117 108 0.53 117 -07.0 -3.4 83 81 78 85
153333 000002123742 USA LOGANWAY BLACKSTAR BRICE-ET 1989.12.23 79 79 0.59 171 05.1 -3.9 85 91 78 85
153334 000002112932 USA WENDORFS PONTIAC MARK-ET 1989.08.06 69 55 0.50 225 04.7 -3.9 87 91 78 85
153335 000002056086 USA FRANCROFT-DC BEAR KAYO-ET 1987.09.11 91 62 0.53 -125 18.0 -4.5 75 102 77 85
153336 000002046286 USA CLARETTA BUBBA DUDE 1987.06.10 61 45 0.47 181 03.8 -3.9 85 90 78 85
153337 000002015727 USA DOREIGH-FARMS MARK LYLE 1986.05.04 78 69 0.52 370 -02.6 -3.6 92 84 78 85
153338 001020646200 DEU Jaguar Rbt 1988.05.31 0 0 0.38 217 -03.8 -3.5 86 83 78 85
153339 000123570417 NLD LYDSTONE RED 1995.01.08 104 91 0.55 151 -01.1 -3.6 84 86 78 85
153340 000775824795 NLD SIR MARKE BLACK ET 1991.06.27 111 102 0.57 -170 04.9 -3.9 73 91 78 85
153341 090400380078 BEL IDEX 1990.07.18 93 77 0.49 -26 -10.9 -3.2 78 77 79 85
153342 000316416342 NLD FRANS PAN 1988.01.10 1122 427 0.53 -11 -05.4 -3.5 79 82 78 85
153343 000101675074 DEU Mascot ET 1992.11.04 71 31 0.54 -131 -17.5 -2.9 74 72 79 85
153344 000601716846 POL MIKSER 1994.03.12 101 93 0.49 -65 -06.0 -3.4 77 81 78 85
153345 000000002345 ISR SHAT 1987.10.25 80 52 0.61 195 -11.4 -3.2 86 77 79 85
153346 000000226975 DNK VAR Remus 1988.12.03 0 0 0.55 81 01.6 -3.8 82 88 78 85
153347 000000223181 DNK HV Ɔkol 1986.08.22 0 0 0.55 141 00.4 -3.7 84 87 78 85
153348 000000049773 JPN LONGBEACH ARES ACTIVE ET 1992.01.21 28 27 0.51 102 -02.0 -3.6 82 85 78 85
153349 005693018438 FRA GENUS EMPEROR 1993.01.28 41 33 0.56 -55 -02.5 -3.6 77 84 78 85
153350 000000393843 CAN CARLITE 1987.03.26 68 67 0.58 264 04.1 -3.9 88 90 78 85
153351 000000063777 NZL RICHLEA LINCOLN GIL-ET 1987.04.29 150 37 0.39 46 -13.0 -3.1 81 75 79 85
153352 000000063719 NZL LESDALE OLSEN LEON 1987.07.21 38 16 0.33 -7 08.0 -4.1 79 93 78 85
153353 000000087254 NZL LAWREDALE BUCK GOLIATH 1986.07.24 135 86 0.45 -75 -01.8 -3.6 76 85 78 85
153354 000A00005546 AUS SABASTIAN BERINA (ET) 1988.06.29 53 31 0.48 40 -01.0 -3.7 80 86 78 85
153355 000A00004970 AUS BIG RIVER INGA BUCK (ET) 1987.05.20 119 59 0.52 -25 01.8 -3.8 78 88 78 85
153356 000000388597 CAN QUALITY TIDY TRUMP ET 1986.04.09 248 150 0.54 149 -01.4 -3.6 84 85 78 85
153357 000061604420 USA SAVAGE-LEIGH LAVOR 2007.01.29 262 158 0.59 206 -12.5 -3.1 86 76 79 85
153358 000002236466 USA ARLINDA ELROY 1993.12.13 52 32 0.48 60 03.8 -3.9 81 90 78 85
153359 000002034615 USA P PEN-COL PARADE-ET 1986.11.23 72 62 0.51 317 -10.3 -3.2 90 78 79 85
153360 000002032293 USA CLAY-BERN BELL BOY KIRK 1986.12.29 75 62 0.49 21 01.1 -3.8 80 88 78 85
153361 000002027133 USA LAPOE-G HERCULES-ET 1986.04.21 216 88 0.58 468 -10.2 -3.2 95 78 79 85
153362 000002008790 USA MAINSTREAM MARK HARLEY-ET 1986.06.23 124 24 0.57 105 -02.9 -3.6 83 84 78 85
153363 712920053210 CHE TORINO 1997.12.26 83 78 0.53 -94 07.5 -4.1 76 93 78 85
153364 000000634427 GBR STERNDALE ROSEMAN RED 2007.02.10 1007 398 0.62 177 02.7 -3.8 85 89 78 85
153365 000167769910 NLD INVENTION 1993.11.24 101 99 0.59 1 04.3 -3.9 79 90 78 85
153366 000601948714 POL WELWET 1988.10.28 31 20 0.40 -125 -07.9 -3.4 75 80 78 85
153367 000000025602 EST NENAR 1992.02.28 63 39 0.53 130 01.6 -3.8 83 88 78 85
153368 000000234966 DNK RGK Rasmus 1994.03.26 0 0 0.59 -154 06.6 -4.0 74 92 78 85
153369 002990000222 FRA FLACKSTAR 1990.01.27 90 88 0.59 -26 -13.1 -3.1 78 75 79 85
153370 000018531962 ZAF ENDEBENI CAMARO`S SAMSON 76 1989.03.25 27 22 0.42 -31 -05.1 -3.5 78 82 78 85
153371 000002028464 USA AL-HART MERIT-ET 1986.12.03 57 49 0.52 157 01.0 -3.8 84 87 78 85
153372 000002024100 USA MACY-L MARK JUNE BUG-ET 1986.09.17 43 25 0.50 159 10.9 -4.2 84 96 77 85
153373 000460881290 NLD CHANTEUR 16 1989.09.01 145 139 0.51 -17 -09.9 -3.3 78 78 78 85
153374 000000527989 GBR LANGALLER ESTUTE 1987.04.19 98 68 0.47 -224 -08.1 -3.4 71 80 78 85
153375 000000533835 GBR ROBINVIEW PREFECT 1988.03.21 17 14 0.40 56 01.9 -3.8 81 88 78 85
153376 087600407077 BEL KAPITAIN 1986.03.12 135 104 0.58 -190 07.2 -4.1 72 93 78 85
153377 000600974716 POL SMOK 1989.03.16 19 10 0.32 -156 -06.1 -3.5 74 81 78 85
153378 000000229167 DNK SDJ Novo 1990.08.09 0 0 0.54 -199 09.9 -4.2 72 95 77 85
153379 000000050687 JPN MIL-R-MOR SLOCUM POLLY ET 1995.07.17 28 28 0.52 -8 -15.5 -3.0 79 73 79 85
153380 000000048916 JPN FRONTIER SPIRIT INSPIRATION 1988.10.11 26 23 0.51 138 -06.1 -3.4 84 81 78 85
153381 000000005303 GBR FIELDERS ADMIRAL 1994.12.17 53 36 0.51 -9 05.9 -4.0 79 92 78 85
153382 006290021741 FRA FACTORED 1990.09.24 302 229 0.62 265 02.2 -3.8 88 88 78 85
153383 000000392220 CAN BAIN 1986.11.20 104 101 0.57 160 08.7 -4.1 84 94 78 85
153384 000000387961 CAN BARBEZIEUX 1986.03.10 80 76 0.59 64 -04.7 -3.5 81 83 78 85
153385 000005805503 CAN SHOREMAR BELAIR 1992.06.23 83 78 0.57 103 -04.6 -3.5 82 83 78 85
153386 000000388165 CAN OAK RIDGES OVATION 1986.04.15 493 277 0.61 425 -02.4 -3.6 93 84 78 85
153387 000000088282 NZL RUAKURAS WICKLEY 1987.07.24 74 52 0.37 -200 -03.0 -3.6 72 84 78 85
153388 000A00004068 AUS LOUDEN HILL STAR KING (ET) 1986.04.11 59 11 0.52 -32 00.9 -3.8 78 87 78 85
153389 000006155447 CAN CHERRY CREST AIRBORNE 1994.06.28 111 94 0.58 263 -05.2 -3.5 88 82 78 85
153390 000002161505 USA HARVUE LEADMAN SIR SAREE-ET 1991.03.10 55 47 0.51 295 03.7 -3.9 89 90 78 85
153391 000000402912 CAN SAVAGEDALE MANDATION 1989.10.18 73 77 0.55 33 12.2 -4.3 80 97 77 85
153392 000002123004 USA MACTOC BLACK S 301-2 SUD-ET 1989.11.15 48 35 0.52 38 -03.4 -3.6 80 84 78 85
153393 000002095810 USA CHRIS-TOM TRIFECTA 1989.03.10 76 52 0.52 319 -25.1 -2.6 90 65 79 85
153394 000002087233 USA WEIKLAND BERNIE VITAMIN 1988.11.15 20 13 0.37 223 -16.7 -3.0 87 72 79 85
153395 000002039449 USA MONTHURST MEMORIAL MILES 1986.08.18 95 73 0.52 297 -07.7 -3.4 89 80 78 85
153396 000002043413 USA BRIARPATCH-R MONTEREY JACK-ET 1986.09.30 70 73 0.57 287 -09.3 -3.3 89 79 78 85
153397 000000025546 EST EHER 1991.02.07 444 63 0.56 71 -08.6 -3.4 81 79 78 85
153398 000005104255 CAN FRAELAND 1990.01.24 111 101 0.60 450 -10.6 -3.3 94 77 79 85
153399 001400878022 DEU BARCELLONA 1998.07.14 68 43 0.60 41 -05.5 -3.5 80 82 78 85
153400 000002122444 USA PEN-COL-A C DEBONAIR-ET 1989.10.18 173 166 0.60 -199 -04.3 -3.6 72 83 78 85

Puslapiai: [«] [<] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus