VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
153401 000604489341 POL AKNOSAN ET 1991.07.04 47 35 0.43 -33 01.7 -3.8 78 88 78 85
153402 000000025546 EST EHER 1991.02.07 444 63 0.56 71 -08.6 -3.4 81 79 78 85
153403 000005104255 CAN FRAELAND 1990.01.24 111 101 0.60 450 -10.6 -3.3 94 77 79 85
153404 001400878022 DEU BARCELLONA 1998.07.14 68 43 0.60 41 -05.5 -3.5 80 82 78 85
153405 000002122444 USA PEN-COL-A C DEBONAIR-ET 1989.10.18 173 166 0.60 -199 -04.3 -3.6 72 83 78 85
153406 000002004503 USA FAIR-HILL SHUTTLE 1986.02.09 42 32 0.47 169 -04.5 -3.6 85 83 78 85
153407 716050049051 CHE NIRVANO 1992.03.26 145 115 0.53 -141 10.5 -4.2 74 96 77 85
153408 000006476804 CAN RAYVERLEY WESTERN STAR 1995.08.01 57 25 0.57 513 -12.9 -3.2 96 76 79 85
153409 000000011807 HUN IKARUS MEMORIAL 1988.12.16 43 22 0.43 119 -01.1 -3.7 83 86 78 85
153410 000607037793 POL RODWAL 1995.05.25 46 24 0.44 -124 -06.9 -3.4 75 81 78 85
153411 000602068696 POL CADYK 1988.01.01 23 16 0.33 117 -06.4 -3.5 83 81 78 85
153412 000601722415 POL DAKAR 1995.12.07 76 60 0.48 80 -04.0 -3.6 82 83 78 85
153413 000600654308 POL MALWER 1990.12.01 111 38 0.46 -179 -08.1 -3.4 73 80 78 85
153414 000600326101 POL FARSZ 1990.08.31 45 27 0.42 -108 -06.5 -3.5 75 81 78 85
153415 000000025194 EST PIIT 1989.11.16 27 22 0.46 7 -06.1 -3.5 79 81 78 85
153416 000000091469 FIN Hietalahden Voora 1989.03.27 0 0 0.54 130 -10.4 -3.3 83 78 78 85
153417 000000230399 DNK T Birger 1991.06.13 0 0 0.57 133 01.0 -3.8 83 87 78 85
153418 000000044661 SWE EXON 1991.12.20 0 0 0.57 -52 -01.7 -3.7 77 85 78 85
153419 000000565841 GBR LAMB LINDBERGH 1994.01.25 28 21 0.49 151 -01.8 -3.7 84 85 78 85
153420 004786000844 FRA BAGNE 1986.03.04 73 69 0.54 -277 -08.2 -3.4 69 80 78 85
153421 002990000547 FRA WEETON BRITTANY 1990.00.00 199 86 0.55 28 -02.0 -3.7 80 85 78 85
153422 002988001401 FRA DIANTHUS 1988.06.16 84 83 0.57 11 -02.7 -3.6 79 84 78 85
153423 000005141855 CAN DOMAR STAR CRUSADER 1990.05.20 31 26 0.51 0 02.2 -3.9 79 88 78 85
153424 000000390379 CAN DONNANDALE REMBRANDT ET 1986.07.05 64 58 0.55 136 -08.4 -3.4 84 79 78 85
153425 000000091262 NZL WALTERS COLEMAN 1990.09.16 97 64 0.39 -31 -01.8 -3.7 78 85 78 85
153426 000000089260 NZL MAKKERS ANSWER 1988.08.23 67 46 0.37 -96 03.2 -3.9 76 89 78 85
153427 001601648063 DEU Milton 2004.04.16 0 0 0.57 66 -01.0 -3.7 81 86 78 85
153428 009010930600 DEU Pascal 1990.10.28 0 0 0.48 -222 -11.5 -3.2 71 77 79 85
153429 000A00010549 AUS ELITE HUNTER PERPETUAL-IMP-ET 1996.09.17 49 26 0.52 293 -12.4 -3.2 89 76 79 85
153430 000A00005428 AUS CLOVER GLEN TRIPLE R BRUCE R 1987.08.28 141 44 0.45 85 00.2 -3.8 82 87 78 85
153431 000005352806 CAN LA PRESENTATION MONT 1991.04.25 98 95 0.57 48 02.9 -3.9 81 89 78 85
153432 000002173748 USA MACY-L MERRELL-ET 1991.07.19 39 37 0.52 281 -06.2 -3.5 89 81 78 85
153433 000002162050 USA CMV VOLUNTEER 1991.03.15 130 101 0.57 106 05.6 -4.0 83 91 78 85
153434 000002020250 USA KNOB-LICK-KY PRIDE 1986.09.01 48 42 0.48 29 -07.3 -3.4 80 80 78 85
153435 000002007976 USA RUANN TONY KLAMATH 86144-ET 1986.03.18 149 76 0.58 311 -03.8 -3.6 90 83 78 85
153436 000002161353 USA BEACHLAWN LEDM NADN LEE-ET 1991.02.24 60 43 0.51 145 -05.5 -3.5 84 82 78 85
153437 000816302565 NLD ERNO 1 1991.12.09 256 238 0.52 -297 -06.0 -3.5 69 81 78 85
153438 000607103140 POL AMKON 1994.01.17 183 74 0.54 28 00.9 -3.8 80 87 78 85
153439 600000004025 LTU 16 LIBRETAS 1986.12.02 145 71 0.94 -158 -06.5 -3.5 74 81 78 85
153440 000000225551 DNK RGK Kaden 1988.02.08 0 0 0.53 -99 05.7 -4.0 76 91 78 85
153441 000000222741 DNK HMT Palm 1986.05.24 0 0 0.56 120 -03.3 -3.6 83 84 78 85
153442 002988001326 FRA DIPTIC 1988.06.11 73 71 0.57 156 03.5 -3.9 84 90 78 85
153443 000000091248 NZL BUCHLYS CORINTH 1990.08.18 93 67 0.39 -245 06.0 -4.0 71 92 78 85
153444 001015290073 DEU Jedomi 1995.09.01 0 0 0.55 92 -12.6 -3.2 82 76 79 85
153445 000005733331 CAN MICHERET CORBY 1992.07.02 33 31 0.53 -221 12.5 -4.3 71 97 77 85
153446 000002189484 USA ELGINDALE BIG TIME-ET *TL 1992.02.15 31 27 0.55 120 -01.1 -3.7 83 86 78 85
153447 000014509848 ZAF RICKSMA FINKJE CHIEF MARK 1986.11.25 27 16 0.46 64 03.8 -4.0 81 90 78 85
153448 712018044212 CHE DONAR 1994.09.11 95 92 0.53 -247 00.7 -3.8 71 87 78 85
153449 000506010577 DEU Manitoba 1991.04.26 83 61 0.54 -159 -06.5 -3.5 74 81 78 85
153450 000314627214 NLD DELTA BOY HARKEMA ET 1987.04.22 114 110 0.57 -70 01.5 -3.9 77 88 78 85
153451 000455567532 NLD BATENBURG J 004 VALIANT 1986.06.21 74 73 0.54 -215 16.5 -4.5 72 101 77 85
153452 000600883246 POL TRADOS 1990.03.08 45 24 0.43 29 -08.0 -3.4 80 80 78 85
153453 000600876417 POL TONER 1989.08.28 24 14 0.37 -67 -02.5 -3.7 77 84 78 85
153454 000600355601 POL GENOTYP 1993.02.15 42 31 0.42 -207 -01.4 -3.7 72 85 78 85
153455 000000553389 GBR HEMBLE HERALD 1992.03.16 21 20 0.48 -92 -01.0 -3.7 76 86 78 85
153456 000000392530 CAN BAFFY 1986.11.07 104 100 0.57 -3 -06.8 -3.5 79 81 78 85
153457 089109932292 BEL EMARCY 1989.12.28 108 96 0.60 39 07.6 -4.1 80 93 78 85
153458 000005349670 CAN SPRUCELYNN WEALTHY 1990.09.12 40 39 0.54 113 06.2 -4.1 83 92 78 85
153459 000002070862 USA BEEBE-HILL ENCHANT FAVOR 1988.05.07 53 49 0.46 113 -00.8 -3.8 83 86 78 85
153460 000601942110 POL DRAB 1987.11.24 799 228 0.51 98 -06.9 -3.5 82 81 78 85
153461 000000226935 DNK SDJ LĆøve 1988.11.28 0 0 0.56 -68 14.4 -4.5 77 99 77 85
153462 000000049052 JPN UM FLOWER VAL MIKE 1989.06.05 25 24 0.45 185 04.8 -4.0 85 91 78 85
153463 004087007500 FRA CARNATION 1987.01.05 88 87 0.57 24 -18.8 -3.0 80 70 79 85
153464 003693008500 FRA INDRE MASC 1993.02.05 87 86 0.59 307 -17.9 -3.0 89 71 79 85
153465 000000063866 NZL LESDALE LINCOLN ODEAN-ET 1988.06.27 100 39 0.39 -325 -02.6 -3.7 68 84 78 85
153466 001401822975 DEU Eskarpin 2002.07.26 0 0 0.55 -140 -03.6 -3.6 74 83 78 85
153467 000342432829 DEU Baldu 1998.02.01 0 0 0.58 -228 -09.9 -3.4 71 78 78 85
153468 000131633609 USA BOOKMARK DOVER-ET 2001.09.10 88 43 0.55 69 -18.3 -3.0 81 71 79 85
153469 000002108084 USA PLUSHANSKI CAYMAN-ET 1989.08.05 82 65 0.54 29 -07.1 -3.5 80 80 78 85
153470 000002094038 USA PEARMONT-LTD SUNLIT-RED-ET *TD 1988.09.25 21 15 0.57 119 -09.7 -3.4 83 78 78 85
153471 000510377553 NLD JONKER 1986.03.11 317 132 0.53 -133 09.0 -4.2 74 94 77 85
153472 000000012188 HUN JORD?N SHOEG-ET 1990.01.19 46 18 0.45 157 -09.8 -3.4 84 78 78 85
153473 000000091491 FIN Toivolan Veto 1989.08.19 0 0 0.53 22 -02.0 -3.7 80 85 78 85
153474 000000229859 DNK VE Vokal 1991.03.19 0 0 0.59 47 -07.6 -3.5 81 80 78 85
153475 000000225572 DNK VAR Plasa 1988.01.14 0 0 0.55 199 00.2 -3.8 86 87 78 85
153476 000000518097 GBR GELLIDDU JERICHO 1986.03.12 100 86 0.48 -250 06.8 -4.1 70 92 78 85
153477 006291015754 FRA GIRIS 1991.09.09 81 79 0.58 129 -01.4 -3.7 83 85 78 85
153478 000810273341 DEU Radax 1997.06.07 0 0 0.58 296 -17.1 -3.0 89 72 79 85
153479 000005594145 CAN HORIZON SPARK 1992.03.20 193 157 0.61 -91 09.0 -4.2 76 94 77 85
153480 000002126863 USA AC-TALL-OAKS BLKSTR BJAY-ET 1990.03.16 55 38 0.54 195 -05.1 -3.6 86 82 78 85
153481 000002068330 USA JA-BOB HOLMES-RED-ET 1988.02.15 51 32 0.49 170 -08.2 -3.5 85 80 78 85
153482 000341352555 DEU Martino 1997.03.02 0 0 0.56 186 -04.3 -3.6 85 83 78 85
153483 000424743473 NLD HEIDEHIPPER 63 B 2005.02.06 144 91 0.48 -26 -14.1 -3.2 78 74 79 85
153484 087100016009 BEL CHRYSTAL FREDERIK ET 1987.08.23 129 109 0.53 -173 07.8 -4.2 73 93 77 85
153485 000601983611 POL PING 1988.12.10 78 34 0.46 -176 -01.3 -3.8 73 85 78 85
153486 000600445600 POL KRAMEK 1992.06.22 37 21 0.42 -62 -11.9 -3.3 77 76 78 85
153487 000000091523 FIN Kumpusuon Yrmy 1990.02.23 0 0 0.54 -104 -12.4 -3.3 75 76 78 85
153488 000000231220 DNK SDJ Oran 1991.10.19 0 0 0.56 93 -02.4 -3.7 82 85 78 85
153489 000000229717 DNK RGK Mohre 1990.11.22 0 0 0.58 193 02.8 -4.0 86 89 78 85
153490 005790014674 FRA FONDIOR 1990.12.29 68 67 0.55 0 -04.8 -3.6 79 82 78 85
153491 000000662412 NZL PUKERORO LOU FLEET 1991.07.21 59 23 0.35 -209 -00.8 -3.8 72 86 78 85
153492 000000063697 NZL HILLBRAE L E JAHINDA-ET 1987.07.11 71 45 0.38 96 -03.4 -3.7 82 84 78 85
153493 000002209287 USA RIDLE-SIDE HARRY-O-RED-ET 1992.05.01 214 192 0.55 308 -05.8 -3.6 89 82 78 85
153494 000002065748 USA OCEAN-VIEW DIXONIC-ET 1987.10.11 46 27 0.53 116 -05.6 -3.6 83 82 78 85
153495 000600340008 POL CELT 1991.12.03 41 20 0.42 -13 01.5 -3.9 78 88 78 85
153496 000600326901 POL FLOR 1990.10.25 52 29 0.43 -166 -05.9 -3.6 73 82 78 85
153497 000000229402 DNK RGK Medusa 1990.08.03 0 0 0.55 321 -06.3 -3.6 90 81 78 85
153498 006290021737 FRA FOURSCORE 1990.09.24 89 86 0.60 299 01.5 -3.9 89 88 78 85
153499 000000388652 CAN JACOBS ANTHONY ALEX 1986.04.19 57 52 0.53 359 -06.6 -3.5 91 81 78 85
153500 000340472106 DEU Jowal 1996.04.12 0 0 0.57 62 -03.2 -3.7 81 84 78 85

Puslapiai: [«] [<] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus